für 2 Personen (Aufbettung für 1 Person für 10,00 Euro pro Nacht möglich -Schlafcouch Wohnbereich)
Haustiere erlaubt
85,00 Euro pro Nacht
(2 Personen)
Aufbettung für 1 Person für 10,00 Euro pro Nacht möglich
Haustier 10,00 Euro pro
Nacht.
&0,00 Euro Endreinigung
ohne Haustier
80,00 Euro Endreinigung mit Haustier
10,00 Euro Bettwäsche und Handtücher pro Person
(bei Bedarf)
Wohnbereich mit offener Küche, Sat TV ;Radio,Schlafcouch Esstisch und seperater Loggia mit Gartenmöbel und Blick auf die Haflinger
Schlafzimmer mit Doppelbett für 2 Personen.
Bad mit Duche,WC und Waschmaschine.
Weitere Räumlichkeiten: Flur ; Abstelkammer
Allgemeines: 51 m² Wohnfläche, 1. Obergeschoss.; W-LAN
Schlafcouch, SAT-Fernseher, DVD-Player, Radio mit CD, Internetzugang (DSL), Wireless LAN, Essecke, Hochstuhl, Bettwäsche, Rauchmelder, Parkett-Boden.
1 Doppelbett, 1 Kinderbett, 1 Zusatzbett möglich, Bettwäsche, Kleiderschrank, Rauchmelder, Parkett-Boden.
Einbauküche, E-Herd mit Ceran, Backofen, Geschirrspülmaschine, Essgelegenheit, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach, Dunstabzug, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr, Besteck, Kochtöpfe / Pfannen, Waschmaschine, gefliester Boden.
WC, Duschbad, Haartrockner, Handtücher, Waschmaschine, gefliester Boden.
Balkon, Loggia, Garten, Gartenstühle, Grill, Fahrradstellplatz.
kostenlos, ein eigener Stellplatz.
Haustiere erlaubt, separater Eingang, allergikerfreundlich, kinderfreundlich, Motorradfahrer willkommen, Nichtraucherunterkunft.
Wohnbereich mit offener Küche, Sat TV ;Radio,Schlafcouch Esstisch und seperater Loggia mit Gartenmöbel und Blick auf die Haflinger
Schlafzimmer mit Doppelbett für 2 Personen.
Bad mit Duche,WC und Waschmaschine.
Weitere Räumlichkeiten: Flur ; Abstelkammer
Allgemeines: 51 m² Wohnfläche, 1. Obergeschoss.
Schlafcouch, SAT-Fernseher, DVD-Player, Radio mit CD, Internetzugang (DSL), Wireless LAN, Essecke, Hochstuhl, Bettwäsche, Rauchmelder, Parkett-Boden.
1 Doppelbett, 1 Kinderbett, 1 Zusatzbett möglich, Bettwäsche, Kleiderschrank, Rauchmelder, Parkett-Boden.
Einbauküche, E-Herd mit Ceran, Backofen, Geschirrspülmaschine, Essgelegenheit, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach, Dunstabzug, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr, Besteck, Kochtöpfe / Pfannen, Waschmaschine, gefliester Boden.
WC, Duschbad, Haartrockner, Handtücher, Waschmaschine, gefliester Boden.
Balkon, Loggia, Garten, Gartenstühle, Grill, Fahrradstellplatz.
kostenlos, ein eigener Stellplatz.
Haustiere erlaubt, separater Eingang, allergikerfreundlich, kinderfreundlich, Motorradfahrer willkommen, Nichtraucherunterkunft.
Buchungsanfrage klicke unten auf Kontakt
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| frei | belegt | reserviert |
geschlossen |